Прейскурант платных услуг
Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых населению ОГБУЗ «Шегарская РБ»
по состоянию на 14.08.2018 г.
Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
В04.008.002 | Профилактический прием врача дерматовенеролога | 125 |
В04.047.002 | Профилактический прием врача терапевта | 178 |
В04.029.002 | Профилактический прием врача офтальмолога | 114 |
В04.023.002 | Профилактический прием врача невролога | 111 |
В04.057.002 | Профилактический прием врача хирурга | 121 |
В04.036.002 | Профилактический прием врача психиатра-нарколога | 128 |
В04.035.002 | Профилактический прием врача психиатра | 128 |
В04.014.003 | Профилактический прием врача инфекциониста | 108 |
В04.064.004 | Профилактический прием врача стоматолога | 116 |
В04.028.002 | Профилактический прием врача оториноларинголога | 106 |
В04.001.002 | Профилактический прием врача акушер-гинеколога | 126 |
В04.033.002 | Профилактический прием врача профпатолога | 191 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 45 |
В03.016.002 | Общий анализ крови | 107 |
В03.016.003 | Развернутый анализ крови | 157 |
В03.016.006 | Общий анализ мочи | 86 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 67 |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие яйца гельминтов | 98 |
A11.25.001.020 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 91 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков на степень чистоты | 101 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RV) | 105 |
A12.05.005.010 | Определение группы крови и резус фактора | 135 |
А08.20.012.002 | Цитологические исследования материала (с шейки матки и цервикального канала) | 207 |
А09.05.130 | Исследование уровня ПСА в крови (онкомаркер мужчины) | 258 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 (онкомаркер для женщин) | 277 |
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 141 |
А12.05.014 | Определение АЧТВ в крови | 130 |
A26.05.002 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 315 |
А09.28.055.001 | Определение наличия психотропных веществ в моче с помощью тест-полосок на анализаторе IK 200609 | 303 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 107 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 108 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 112 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 107 |
А09.05.022 | Исследование свободного и связанного билирубина в крови | 126 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 116 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 112 |
А09.05.045 | Исследование уровня а-амилазы в крови | 127 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови | 117 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови | 117 |
А09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 127 |
А09.05.009 | Определение концетрации (С-реактивного белка) в сыворотке крови | 125 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | 113 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
A26.08.006.001 | Микробиологическое исследование отделяемого из носа или зева на патогенный стафилококк | 363 |
A26.19.001.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) и сальмонеллёза (Salmonella spp.) | 388 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
А06.09.006 | Флюорография легких цифровая | 171 |
А06.07.003 | Рентгенография зуба | 109 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 550 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 128 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 128 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 128 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 128 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 176 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 128 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 176 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 356 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 242 |
А04.12.001.001 | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей | 550 |
А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 550 |
А04.12.002 | Ультразвуковая доплерография артерий и вен нижних конечностей | 815 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 242 |
А05.10.002 | Проведение электрокардиологических исследований | 187 |
А12.10.001 | ЭКГ на многоканальном аппарате с нагрузкой | 330 |
А12.09.002.002 | Спирография | 393 |
А03.16.001 | ЭГДС с применением фиброскопа (эзофагогастродуоденоскопия диагностическая) | 660 |
А12.09.001 | Спирометрия | 36 |
А03.25.001 | Вестибулометрия | 63 |
А12.25.001.001 | Тональная аудиометрия (для профилактического осмотра) | 305 |
A06.20.004 | Маммография | 362 |
А03.18.001.006 | Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия) | 1350 |
А05.23.001 | Электроэнцефаллография | 876 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 414 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 357 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста первичный | 332 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 319 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 314 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 326 |
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра участкового первичный | 523 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 383 |
В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный | 464 |
В01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта участкового первичный | 490 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 352 |
В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра первичный | 530 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 364 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 328 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 277 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 50 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 150 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
А02.07.002.001 | Наложение изолирующей прокладки | 130 |
А02.07.002.002 | Наложение лечебной прокладки | 150 |
А16.07.002.001 | Лечение зуба I, V класса по Блэку композитом фотополимерного отверждения | 800 |
А16.07.002.002 | Лечение зуба II, III класса по Блэку композитом фотополимерного отверждения | 990 |
А16.07.002.003 | Реставрация зуба композитом фотополимерного отверждения | 1440 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 650 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
А16.07.030.001 | Механическая обработка одного канала зуба | 200 |
А16.07.030.002 | Медикаментозная обработка одного канала зуба | 60 |
А16.07.030.003 | Аппаратная обработка одного канала зуба | 250 |
А16.07.008.001 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой Calasept, Metapex | 150 |
А16.07.008.002 | Пломбирование одного корневого канала зуба (силер + гуттаперчивыми штифтами) | 260 |
А16.07.093 | Фиксация титанового штифта | 500 |
А16.07.093 | Фиксация стекловолоконного штифта | 700 |
А16.07.002.004 | Восстановление зуба композитом фотополимерного отверждения | 960 |
А16.07.002.005 | Восстановление культи под коронку композитом фотополимерного отверждения | 630 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
А16.07.051 | Удаление твердых зубных отложений «Ультразвуком» (с 1ого зуба) | 40 |
А16.07.051 | Профессиональная чистка зубов пастой (с 1 челюсти) | 380 |
А16.07.051 | Снятие зубного налета аппаратом AIR-FLOW (с 1 зуба) | 40 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
| Выдача и оформление справок | 49 |
| Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей | 80 |
| Стоимость лечения 1 к/дн в круглосуточном стационаре | 2130 |
| Стоимость услуги по оказанию доврачебной помощи гражданам, содержащим в ИВС | 17142 |
| Снятие абстинентного (запойного) состояния в условиях стационара (1 сутки) | 2700 |
| Водительская комиссия категории М, А, В, А1, В1, ВЕ | 548 |
| Водительская комиссия C, D, С1, Д1, СЕ, С1Е, ДE, Д1Е, Tb, Tm | 1671 |
| Водительская комиссия самоходные машины | 654 |
| Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием по форме N 002-О/у, дающей право на получение лицензии на ношение и приобретение оружия | 673 |
Также вы можете скачать полный прейскурант в формате PDF